1 | 232 | MARCONI GLORIA | 1968 | LA GALLA PONTEDERA | 0.47.11 | 0.00.00 | 03.56 | 1 | 1 | 232 |
2 | 313 | CARBONE KATJA | 1974 | MONTEMURLO | 0.52.17 | 0.05.06 | 04.21 | 2 | 2 | 313 |
3 | 333 | CIABATTI ODETTE | 1967 | GS LAMMARI | 0.54.00 | 0.06.49 | 04.30 | 3 | 3 | 333 |
4 | 338 | PERNA JESSICA | 1980 | ASD ANTRACCOLI | 0.55.45 | 0.08.34 | 04.39 | 4 | 4 | 338 |
5 | 230 | SECCI GIANFRANCA | 1973 | LA GALLA PONTEDERA | 0.55.55 | 0.08.44 | 04.40 | 5 | 5 | 230 |
6 | 205 | DI CESARE DANIELA | 1972 | GP LE SBARRE | 0.56.17 | 0.09.06 | 04.41 | 6 | 6 | 205 |
7 | 231 | MARTARASSO MARINA | 1974 | LUCCA TRIATHLON | 0.56.21 | 0.09.10 | 04.42 | 7 | 7 | 231 |
8 | 223 | FRANCALANCI ILARIA | 1973 | ATLETICA PRATO | 0.57.21 | 0.10.10 | 04.47 | 9 | 8 | 223 |
9 | 237 | BOTTA PATRIZIA | 1980 | AMICI DI GRAZIANO | 0.57.51 | 0.10.40 | 04.49 | 10 | 9 | 237 |
10 | 207 | CRISTIANINI FLAVIA | 1969 | LUCCA MARATHON | 0.58.15 | 0.11.04 | 04.51 | 11 | 10 | 207 |
11 | 29 | LAPI LAURA | 1970 | ATLETICA VINCI | 0.58.38 | 0.11.27 | 04.53 | 13 | 11 | 29 |
12 | 328 | ARCERI DANIELA | 1967 | GP ROSSINI | 0.58.45 | 0.11.34 | 04.54 | 14 | 12 | 328 |
13 | 206 | PINNA ALESSANDRA | 1978 | LA GALLA PONTEDERA | 0.58.53 | 0.11.42 | 04.54 | 15 | 13 | 206 |
14 | 221 | MARTIGNANI ELENA | 1971 | GS LAMMARI | 0.59.57 | 0.12.46 | 05.00 | 16 | 14 | 221 |
15 | 228 | LAZZERETTI ERIKA | 1976 | COLOGNORA DI COMPITO | 1.00.07 | 0.12.56 | 05.01 | 17 | 15 | 228 |
16 | 216 | RICCOMI ELENA | 1982 | LA GALLA PONTEDERA | 1.00.13 | 0.13.02 | 05.01 | 18 | 16 | 216 |
17 | 238 | ANDREOTTI FRANCESCA | 1966 | SILVANO FEDI | 1.01.22 | 0.14.11 | 05.07 | 20 | 17 | 238 |
18 | 28 | PIETRON MIMI | 1973 | A TUTTA | 1.01.47 | 0.14.36 | 05.09 | 21 | 18 | 28 |
19 | 208 | DISPERATI BARBARA | 1976 | LUCCA MARATHON | 1.02.41 | 0.15.30 | 05.13 | 22 | 19 | 208 |
20 | 201 | FERRONI CATERINA | 1966 | MARCIATORI MARLIESI | 1.02.46 | 0.15.35 | 05.14 | 23 | 20 | 201 |
21 | 225 | DE LUCIA LAURA | 1974 | GS LE LUMACHE | 1.04.37 | 0.17.26 | 05.23 | 24 | 21 | 225 |
22 | 27 | GUERRA YADIRA | 1978 | A TUTTA | 1.04.58 | 0.17.47 | 05.25 | 25 | 22 | 27 |
23 | 200 | FURFORI ELENA | 1972 | AVIS STIAVA | 1.05.47 | 0.18.36 | 05.29 | 26 | 23 | 200 |
24 | 210 | MICHELINI ANNALISA | 1978 | SEVENTIES RUNNING TEAM | 1.06.10 | 0.18.59 | 05.31 | 27 | 24 | 210 |
25 | 233 | TUDORACHE NICOLETTA | 1979 | SILVANO FEDI | 1.06.24 | 0.19.13 | 05.32 | 28 | 25 | 233 |
26 | 604 | DELLA NINA BARBARA | 1979 | 1.06.35 | 0.19.24 | 05.33 | 29 | 26 | 604 | |
27 | 236 | PARDINI FEDERICO | 1977 | AVIS STIAVA | 1.07.18 | 0.20.07 | 05.37 | 30 | 27 | 236 |
28 | 224 | CHICCA CHIARA | 1980 | AVIS STIAVA | 1.07.23 | 0.20.12 | 05.37 | 31 | 28 | 224 |
29 | 202 | CHIMENTI ELISA | 1978 | LIBERA | 1.07.31 | 0.20.20 | 05.38 | 32 | 29 | 202 |
30 | 240 | BARTOLOMEI ALESSANDRA | 1980 | AVIS STIAVA | 1.08.44 | 0.21.33 | 05.44 | 33 | 30 | 240 |
31 | 219 | GIUSTI EVA | 1966 | SEVENTIES RUNNING TEAM | 1.09.19 | 0.22.08 | 05.47 | 35 | 31 | 219 |
32 | 239 | CICCHINO MARINA | 1981 | SEVENTIES RUNNING TEAM | 1.11.26 | 0.24.15 | 05.57 | 36 | 32 | 239 |
33 | 396 | CELLETTI ANNA | 1967 | LA GALLA PONTEDERA | 1.11.28 | 0.24.17 | 05.57 | 37 | 33 | 396 |
34 | 234 | COVASNEU ALINA | 1969 | SILVANO FEDI | 1.11.42 | 0.24.31 | 05.58 | 38 | 34 | 234 |
35 | 203 | ARTESE FRANCESCA | 1981 | LIBERA | 1.13.59 | 0.26.48 | 06.10 | 41 | 35 | 203 |
36 | 217 | PAGANUCCI SARA | 1977 | GS ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1.14.24 | 0.27.13 | 06.12 | 42 | 36 | 217 |
37 | 209 | DA SAN MARTINO NORA | 1976 | LUCCA MARATHON | 1.14.53 | 0.27.42 | 06.14 | 43 | 37 | 209 |
38 | 235 | ZANOBIN FRANCESCA | 1972 | GS ANTRACCOLI | 1.14.59 | 0.27.48 | 06.15 | 44 | 38 | 235 |
39 | 229 | SEVERI ELISA | 1980 | LIBERA | 1.16.20 | 0.29.09 | 06.22 | 45 | 39 | 229 |
40 | 211 | PUCCI DANIELA | 1971 | SEVENTIES RUNNING TEAM | 1.16.21 | 0.29.10 | 06.22 | 46 | 40 | 211 |
41 | 25 | PASSAGLIA FRANCESCA | 1973 | LIBERA | 1.19.29 | 0.32.18 | 06.37 | 47 | 41 | 25 |
42 | 212 | CAVAGNERO ARABELLA | 1973 | SEVENTIES RUNNING TEAM | 1.20.20 | 0.33.09 | 06.42 | 50 | 42 | 212 |
Questa la classifica assoluta femminile