Classifica Veterani maschile
1 | 272 | LORENZETTI MAURIZIO | 1963 | LA GALLA PONTEDERA | 0.45.06 | 0.00.00 | 03.45 | 9 | 1 | 272 |
2 | 283 | CARLOTTI CLAUDIO | 1960 | LA GALLA PONTEDERA | 0.46.47 | 0.01.41 | 03.54 | 14 | 2 | 283 |
3 | 131 | OSIMANTI MARCO | 1961 | GS ANTRACCOLI | 0.47.41 | 0.02.35 | 03.58 | 18 | 3 | 131 |
4 | 184 | BAMBINI ALBERTO | 1959 | SOLEDROS | 0.48.12 | 0.03.06 | 04.01 | 28 | 4 | 184 |
5 | 130 | TOCCHINI MASSIMO | 1964 | ATL PORCARI | 0.48.43 | 0.03.37 | 04.04 | 32 | 5 | 130 |
6 | 145 | COSTAGLI STEFANO | 1961 | UISP ZONA DEL CUOIO | 0.49.12 | 0.04.06 | 04.06 | 37 | 6 | 145 |
7 | 185 | CASSI ROBERTO | 1957 | GS MAIANO | 0.49.37 | 0.04.32 | 04.08 | 44 | 7 | 185 |
8 | 336 | MODENA LUIGI | 1959 | GS ANTRACCOLI | 0.49.57 | 0.04.51 | 04.10 | 50 | 8 | 336 |
9 | 125 | MATTEONI ADRIANO | 1960 | ATL PORCARI | 0.50.57 | 0.05.51 | 04.15 | 61 | 9 | 125 |
10 | 23 | BICHI ROSSANO | 1964 | STRACARRARA | 0.51.06 | 0.06.00 | 04.16 | 63 | 10 | 23 |
11 | 21 | BELLETTI FABIO | 1960 | GP PARCO ALPI APUANE | 0.51.12 | 0.06.06 | 04.16 | 65 | 11 | 21 |
12 | 400 | RANIERI SILVIO | 1964 | 0.51.19 | 0.06.13 | 04.17 | 66 | 12 | 400 | |
13 | 198 | ROSSI NICOLA | 1961 | LIBERO | 0.52.06 | 0.07.00 | 04.21 | 73 | 13 | 198 |
14 | 199 | NARDELLA CIRO | 1960 | MONTEMURLO | 0.52.08 | 0.07.02 | 04.21 | 74 | 14 | 199 |
15 | 22 | BERNACCA GIULIANO | 1960 | STRACARRARA | 0.52.10 | 0.07.04 | 04.21 | 75 | 15 | 22 |
16 | 193 | ORSI RENATO | 1961 | LA GALLA PONTEDERA | 0.52.20 | 0.07.14 | 04.22 | 76 | 16 | 193 |
17 | 284 | BAGNOLI FRANCO | 1959 | LA GALLA PONTEDERA | 0.53.11 | 0.08.05 | 04.26 | 87 | 17 | 284 |
18 | 192 | CIGALINI MAURO | 1957 | CASA CULTURALE S.MINIATO | 0.53.36 | 0.08.30 | 04.28 | 92 | 18 | 192 |
19 | 138 | MATTEUCCI SERGIO | 1960 | AVIS STIAVA | 0.54.19 | 0.09.14 | 04.32 | 98 | 19 | 138 |
20 | 156 | STEFANINI MORENO | 1964 | LA STANCA VALENZATICO | 0.54.22 | 0.09.16 | 04.32 | 99 | 20 | 156 |
21 | 5 | SIMI CLAUDIO | 1956 | GP PARCO ALPI APUANE | 0.54.24 | 0.09.18 | 04.32 | 100 | 21 | 5 |
22 | 355 | BALLI ALESSANDRO | 1962 | 0.54.29 | 0.09.23 | 04.32 | 101 | 22 | 355 | |
23 | 155 | STEFANI STEFANO | 1963 | SEVENTIES RUNNING TEAM | 0.54.31 | 0.09.25 | 04.33 | 102 | 23 | 155 |
24 | 273 | GIULIANELLI ANDREA | 1962 | GS ANTRACCOLI | 0.55.21 | 0.10.16 | 04.37 | 116 | 24 | 273 |
25 | 112 | SALVIONI ENZO | 1962 | GP PARCO ALPI APUANE | 0.55.26 | 0.10.20 | 04.37 | 118 | 25 | 112 |
26 | 117 | TINTORINI MARIO | 1956 | ATL MONTECATINI | 0.55.29 | 0.10.23 | 04.37 | 119 | 26 | 117 |
27 | 360 | STEFANINI LUCA | 1961 | GS ANTRACCOLI | 0.55.36 | 0.10.31 | 04.38 | 121 | 27 | 360 |
28 | 321 | LOMI SANDRO | 1964 | CASTELLO LARI | 0.55.49 | 0.10.43 | 04.39 | 122 | 28 | 321 |
29 | 282 | CASCI MASSIMO | 1962 | GS ORECCHIELLA GARFAGNANA | 0.55.58 | 0.10.53 | 04.40 | 126 | 29 | 282 |
30 | 320 | NORCI RICCARDO | 1958 | SEVENTIES RUNNING TEAM | 0.56.05 | 0.10.59 | 04.40 | 129 | 30 | 320 |
31 | 267 | MOGGIA GIANNI | 1958 | DLF SPEZIA | 0.56.19 | 0.11.14 | 04.42 | 131 | 31 | 267 |
32 | 104 | LANDUCCI CLAUDIO | 1960 | GP PARCO ALPI APUANE | 0.56.44 | 0.11.39 | 04.44 | 133 | 32 | 104 |
33 | 359 | BAGNATORI FABIO | 1961 | SILVANO FEDI | 0.56.47 | 0.11.41 | 04.44 | 136 | 33 | 359 |
34 | 197 | GIORGINO NAZARENO | 1956 | ATLETICA VINCI | 0.57.06 | 0.12.00 | 04.45 | 143 | 34 | 197 |
35 | 607 | LICATA MASSIMO | 1961 | 0.57.10 | 0.12.04 | 04.46 | 144 | 35 | 607 | |
36 | 186 | NOTTOLI ALBERTO | 1964 | RUN DAGI | 0.57.29 | 0.12.23 | 04.47 | 150 | 36 | 186 |
37 | 140 | CARFORA ANIELLO | 1964 | RUN DAGI | 0.57.58 | 0.12.53 | 04.50 | 160 | 37 | 140 |
38 | 378 | MESSINA FRANCESCO | 1964 | 0.58.07 | 0.13.01 | 04.51 | 163 | 38 | 378 | |
39 | 148 | CECCARELLI MARCO | 1956 | LIBERO | 0.59.00 | 0.13.55 | 04.55 | 181 | 39 | 148 |
40 | 191 | CAVAZZUTI FABIO | 1964 | ATLETICA MASSA CARRARA | 0.59.39 | 0.14.33 | 04.58 | 189 | 40 | 191 |
41 | 349 | PARCO PAOLO | 1964 | 1.00.04 | 0.14.59 | 05.00 | 195 | 41 | 349 | |
42 | 276 | PASETTO ROBERTO | 1961 | LE PANCHE | 1.00.57 | 0.15.51 | 05.05 | 205 | 42 | 276 |
43 | 357 | NIERI PAOLO | 1961 | GS ANTRACCOLI | 1.01.12 | 0.16.06 | 05.06 | 207 | 43 | 357 |
44 | 275 | SENSI MARCO | 1961 | GS ANTRACCOLI | 1.01.16 | 0.16.11 | 05.06 | 208 | 44 | 275 |
45 | 280 | BURRINI ANDREA | 1959 | VALDIPESA | 1.01.41 | 0.16.35 | 05.08 | 212 | 45 | 280 |
46 | 277 | BENVENUTI MASSIMO | 1960 | POD.CAPANNESE | 1.01.43 | 0.16.37 | 05.09 | 213 | 46 | 277 |
47 | 352 | ORRU GIUSEPPE | 1964 | 1.02.20 | 0.17.15 | 05.12 | 220 | 47 | 352 | |
48 | 181 | MAGNI TIZIANO | 1958 | ATLETICA SIGNA | 1.02.39 | 0.17.33 | 05.13 | 226 | 48 | 181 |
49 | 279 | ALBANO ROBERTO | 1962 | CASA CULTURALE S.MINIATO | 1.02.44 | 0.17.38 | 05.14 | 228 | 49 | 279 |
50 | 153 | SARAFF ALESSANDRO | 1964 | SEVENTIES RUNNING TEAM | 1.03.16 | 0.18.10 | 05.16 | 230 | 50 | 153 |
51 | 319 | VIOLA MARCO | 1957 | BORGO A BUGGIANO | 1.03.33 | 0.18.27 | 05.18 | 232 | 51 | 319 |
52 | 196 | MERCUGLIANO ANTONIO | 1956 | BORGO A BUGGIANO | 1.03.41 | 0.18.35 | 05.18 | 235 | 52 | 196 |
53 | 172 | FRIGERI ALBERTO | 1958 | ATLETICA MASSAROSA | 1.03.59 | 0.18.53 | 05.20 | 238 | 53 | 172 |
54 | 194 | SANTI PIERLUIGI | 1963 | A TUTTA | 1.04.19 | 0.19.13 | 05.22 | 241 | 54 | 194 |
55 | 168 | MUNNA FRANCESCO | 1964 | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1.04.29 | 0.19.23 | 05.22 | 242 | 55 | 168 |
56 | 190 | RICCOMI STEFANO | 1959 | CANAPINO | 1.04.57 | 0.19.51 | 05.25 | 249 | 56 | 190 |
57 | 195 | PAOLI ALESSANDRO | 1958 | A TUTTA | 1.05.22 | 0.20.16 | 05.27 | 253 | 57 | 195 |
58 | 270 | ANDREINI STEFANO | 1964 | LUCCA MARATHON | 1.05.44 | 0.20.38 | 05.29 | 256 | 58 | 270 |
59 | 322 | FRIGERIO ANDREA | 1961 | BASE RUNNING | 1.05.46 | 0.20.40 | 05.29 | 258 | 59 | 322 |
60 | 281 | CONTUSSI CLAUDIO | 1964 | GP ROSSINI | 1.06.16 | 0.21.10 | 05.31 | 262 | 60 | 281 |
61 | 358 | DELL'INNOCENTI FABIO | 1955 | 1.06.21 | 0.21.15 | 05.32 | 263 | 61 | 358 | |
62 | 150 | FRANCESCHINI NILO | 1957 | ATLETICA VINCI | 1.06.23 | 0.21.17 | 05.32 | 264 | 62 | 150 |
63 | 274 | MARTINI ALEANDRO | 1956 | POD.CAPANNESE | 1.06.43 | 0.21.38 | 05.34 | 266 | 63 | 274 |
64 | 187 | AMIDEI ANTONIO | 1961 | GS ANTRACCOLI | 1.07.38 | 0.22.32 | 05.38 | 272 | 64 | 187 |
65 | 385 | GAMBINO VALTERE | 1957 | 1.08.17 | 0.23.11 | 05.41 | 275 | 65 | 385 | |
66 | 180 | BOSCHI MARCO | 1962 | FRIENDS | 1.08.26 | 0.23.20 | 05.42 | 277 | 66 | 180 |
67 | 182 | BARZACCHINI PAOLO | 1959 | ATLETICA LASTRA | 1.08.42 | 0.23.36 | 05.44 | 278 | 67 | 182 |
68 | 188 | FEFE' BRUNO | 1958 | PIEVE A RIPOLI | 1.10.50 | 0.25.44 | 05.54 | 283 | 68 | 188 |
69 | 606 | GIORGI ROBERTO | 1959 | 1.12.49 | 0.27.43 | 06.04 | 291 | 69 | 606 | |
70 | 361 | D'ONOFRIO TONINO | 1958 | LIBERO | 1.13.21 | 0.28.15 | 06.07 | 292 | 70 | 361 |
71 | 350 | CIPRIANI SIMONE | 1964 | 1.14.04 | 0.28.58 | 06.10 | 295 | 71 | 350 | |
72 |