dal 251 al 365 fine
Ecco la Classifica Generale dal 251 al 365 fine
| 251 | 609 | 1.02.29 | PACINI LUCA | A | M | 158 | ||||
| 252 | 121 | 1.02.34 | PUCCI ALESSANDRO | A | M | SEVENTIES RUNNING TEAM | 159 | |||
| 253 | 387 | 1.02.37 | CASALINI LEONARDO | A | M | PONTE SAN MINIATO | 160 | |||
| 254 | 164 | 1.02.38 | COGILLI ANTONELLO | A | M | LUCCA MARATHON | 161 | |||
| 255 | 181 | 1.02.39 | MAGNI TIZIANO | B | M | ATLETICA SIGNA | 48 | |||
| 256 | 208 | 1.02.41 | DISPERATI BARBARA | D | F | LUCCA MARATHON | 19 | |||
| 257 | 366 | 1.02.42 | BELLINI GIACOMO | C | M | FATTORI | 18 | |||
| 258 | 279 | 1.02.44 | ALBANO ROBERTO | B | M | CASA CULTURALE S.MINIATO | 49 | |||
| 259 | 201 | 1.02.46 | FERRONI CATERINA | D | F | MARCIATORI MARLIESI | 20 | |||
| 260 | 382 | 1.02.49 | LENCIONI MIRCO | A | M | GS ANTRACCOLI | 162 | |||
| 261 | ||||||||||
| 262 | 153 | 1.03.16 | SARAFF ALESSANDRO | B | M | SEVENTIES RUNNING TEAM | 50 | |||
| 263 | 139 | 1.03.19 | PAPESCHI ANDREA | A | M | GP LE SBARRE | 163 | |||
| 264 | 319 | 1.03.33 | VIOLA MARCO | B | M | BORGO A BUGGIANO | 51 | |||
| 265 | 98 | 1.03.36 | PERRONE ENZO | C | M | TORRE CENAIA | 19 | |||
| 266 | 47 | 1.03.38 | LASCIALFARI FULVIO | A | M | PRATO NORD | 164 | |||
| 267 | 196 | 1.03.41 | MERCUGLIANO ANTONIO | B | M | BORGO A BUGGIANO | 52 | |||
| 268 | 134 | 1.03.45 | BONELLI LUCA | A | M | UISP LUCCA VERSIALIA | 165 | |||
| 269 | 85 | 1.03.48 | CARLINI ENNIO | C | M | PIEVE A RIPOLI | 20 | |||
| 270 | 172 | 1.03.59 | FRIGERI ALBERTO | B | M | ATLETICA MASSAROSA | 53 | |||
| 271 | 31 | 1.04.09 | FRAGOLINI PATRIZIO | C | M | ATLETICA SIGNA | 21 | |||
| 272 | 603 | 1.04.15 | STEFANI FRANCO | A | M | 166 | ||||
| 273 | 194 | 1.04.19 | SANTI PIERLUIGI | B | M | A TUTTA | 54 | |||
| 274 | 168 | 1.04.29 | MUNNA FRANCESCO | B | M | NUOVA ATLETICA ASTRO | 55 | |||
| 275 | 147 | 1.04.31 | CEI SAVERIO | A | M | UISP LUCCA VERSIALIA | 167 | |||
| 276 | 68 | 1.04.33 | MORELLI GUIDO | A | M | A TUTTA | 168 | |||
| 277 | 91 | 1.04.35 | GIANNINI CLAUDIO | C | M | SILVANO FEDI | 22 | |||
| 278 | 225 | 1.04.37 | DE LUCIA LAURA | D | F | GS LE LUMACHE | 21 | |||
| 279 | 605 | 1.04.38 | NAVARRINI STEFANO | A | M | 169 | ||||
| 280 | 82 | 1.04.41 | CINI CLAUDIO | C | M | ESC.LUCCHESI | 23 | |||
| 281 | 271 | 1.04.45 | BINI VALERIO | A | M | FITNESS | 170 | |||
| 282 | 190 | 1.04.57 | RICCOMI STEFANO | B | M | CANAPINO | 56 | |||
| 283 | 27 | 1.04.58 | GUERRA YADIRA | D | F | A TUTTA | 22 | |||
| 284 | 72 | 1.05.00 | DEL GRANDE PAOLO | A | M | SEVENTIES RUNNING TEAM | 171 | |||
| 285 | 393 | 1.05.11 | NISTRI SANZIO | C | M | 24 | ||||
| 286 | 394 | 1.05.20 | FALCINI ROBERTO | C | M | 25 | ||||
| 287 | 195 | 1.05.22 | PAOLI ALESSANDRO | B | M | A TUTTA | 57 | |||
| 288 | 292 | 1.05.24 | FERRARI FABRIZIO | A | M | LIBERO | 172 | |||
| 289 | 379 | 1.05.25 | LANDI STEFANO | A | M | SEVENTIES RUNNING TEAM | 173 | |||
| 290 | 270 | 1.05.44 | ANDREINI STEFANO | B | M | LUCCA MARATHON | 58 | |||
| 291 | 79 | 1.05.45 | BERTACCA FERDINANDO | C | M | ATLETICA MASSAROSA | 26 | |||
| 292 | 322 | 1.05.46 | FRIGERIO ANDREA | B | M | BASE RUNNING | 59 | |||
| 293 | 200 | 1.05.47 | FURFORI ELENA | D | F | AVIS STIAVA | 23 | |||
| 294 | 58 | 1.05.53 | CICELYN DIEGO | A | M | FILECCHIO | 174 | |||
| 295 | 363 | 1.06.01 | RINALDI ALESSANDRO | C | M | MASSA E COZZILE | 27 | |||
| 296 | 210 | 1.06.10 | MICHELINI ANNALISA | D | F | SEVENTIES RUNNING TEAM | 24 | |||
| 297 | 8 | 1.06.12 | ANDREUCCETTI PAOLO | A | M | SEVENTIES RUNNING TEAM | 175 | |||
| 298 | 281 | 1.06.16 | CONTUSSI CLAUDIO | B | M | GP ROSSINI | 60 | |||
| 299 | 358 | 1.06.21 | DELL'INNOCENTI FABIO | B | M | 61 | ||||
| 300 | 150 | 1.06.23 | FRANCESCHINI NILO | B | M | ATLETICA VINCI | 62 | |||
| 301 | 233 | 1.06.24 | TUDORACHE NICOLETTA | D | F | SILVANO FEDI | 25 | |||
| 302 | 604 | 1.06.35 | DELLA NINA BARBARA | D | F | 26 | ||||
| 303 | 346 | 1.06.38 | HHHHHHHH | X | N | 8 | ||||
| 304 | 373 | 1.06.41 | BONFANTI EDOARDO | A | M | 176 | ||||
| 305 | 274 | 1.06.43 | MARTINI ALEANDRO | B | M | POD.CAPANNESE | 63 | |||
| 306 | 102 | 1.06.45 | LENZI PAOLO | A | M | GP LE SBARRE | 177 | |||
| 307 | 109 | 1.07.08 | MATTEUCCI MAURO | A | M | RUN DAGI | 178 | |||
| 308 | 310 | 1.07.11 | FIGUS STEFANO | A | M | COLOGNORA DI COMPITO | 179 | |||
| 309 | 236 | 1.07.18 | PARDINI FEDERICO | D | F | AVIS STIAVA | 27 | |||
| 310 | 224 | 1.07.23 | CHICCA CHIARA | D | F | AVIS STIAVA | 28 | |||
| 311 | 615 | 1.07.28 | ALLORIFRANCO | A | M | CANAPINO | 180 | |||
| 312 | 202 | 1.07.31 | CHIMENTI ELISA | D | F | LIBERA | 29 | |||
| 313 | 612 | 1.07.34 | PAGNI GIUSEPPE | A | M | CANAPINO | 181 | |||
| 314 | 187 | 1.07.38 | AMIDEI ANTONIO | B | M | GS ANTRACCOLI | 64 | |||
| 315 | 57 | 1.07.50 | CAROSI DINO | A | M | LA GALLA PONTEDERA | 182 | |||
| 316 | 175 | 1.08.12 | CECCHINELLI MANUEL | A | M | GOLFO DEI POETI | 183 | |||
| 317 | 385 | 1.08.17 | GAMBINO VALTERE | B | M | 65 | ||||
| 318 | 56 | 1.08.20 | FORTINO GIANLUCA | A | M | VALDINIEVOLE | 184 | |||
| 319 | 180 | 1.08.26 | BOSCHI MARCO | B | M | FRIENDS | 66 | |||
| 320 | 182 | 1.08.42 | BARZACCHINI PAOLO | B | M | ATLETICA LASTRA | 67 | |||
| 321 | 240 | 1.08.44 | BARTOLOMEI ALESSANDRA | D | F | AVIS STIAVA | 30 | |||
| 322 | 26 | 1.08.51 | CHIAPPA LUCIA | E | F | MARCIATORI BARGA | 4 | |||
| 323 | 219 | 1.09.19 | GIUSTI EVA | D | F | SEVENTIES RUNNING TEAM | 31 | |||
| 324 | 391 | 1.09.37 | ROMBI MARCO | A | M | LIBERO | 185 | |||
| 325 | 365 | 1.09.38 | MELISI ANTONIO | C | M | LE SBARRE | 28 | |||
| 326 | 87 | 1.10.39 | PIERI OTELLO | C | M | PIEVE A RIPOLI | 29 | |||
| 327 | 86 | 1.10.48 | BARTOLI BRUNO | C | M | PIEVE A RIPOLI | 30 | |||
| 328 | 188 | 1.10.50 | FEFE' BRUNO | B | M | PIEVE A RIPOLI | 68 | |||
| 329 | 160 | 1.10.53 | SESTO DAVID | A | M | LIBERO | 186 | |||
| 330 | 170 | 1.10.54 | ERCOLI MARCO | A | M | LIBERO | 187 | |||
| 331 | 386 | 1.11.07 | GIUNTOLI MARCO | A | M | SEVENTIES RUNNING TEAM | 188 | |||
| 332 | 169 | 1.11.09 | PIEROTTI ENRICO | A | M | LIBERO | 189 | |||
| 333 | 239 | 1.11.26 | CICCHINO MARINA | D | F | SEVENTIES RUNNING TEAM | 32 | |||
| 334 | 396 | 1.11.28 | CELLETTI ANNA | D | F | 33 | ||||
| 335 | 234 | 1.11.42 | COVASNEU ALINA | D | F | SILVANO FEDI | 34 | |||
| 336 | 384 | 1.11.44 | CHERUBINI MATTEO | A | M | LA GALLA PONTEDERA | 190 | |||
| 337 | 383 | 1.12.28 | DINELLI GIULIANO | A | M | GS ANTRACCOLI | 191 | |||
| 338 | 99 | 1.12.44 | BIAGIONI GIORGIO | C | M | MARCIATORI BARGA | 31 | |||
| 339 | 606 | 1.12.49 | GIORGI ROBERTO | B | M | 69 | ||||
| 340 | 361 | 1.13.21 | D'ONOFRIO TONINO | B | M | LIBERO | 70 | |||
| 341 | 174 | 1.13.37 | ROMANO RICCARDO | A | M | GOLFO DEI POETI | 192 | |||
| 342 | 218 | 1.13.42 | STEFANI ROBERTA | E | F | LIBERA | 5 | |||
| 343 | 252 | 1.13.50 | DE MASI MARIA | E | F | SILVANO FEDI | 6 | |||
| 344 | 97 | 1.13.53 | TARDELLI MAURIZIO | C | M | SILVANO FEDI | 32 | |||
| 345 | 203 | 1.13.59 | ARTESE FRANCESCA | D | F | LIBERA | 35 | |||
| 346 | 350 | 1.14.04 | CIPRIANI SIMONE | B | M | 71 | ||||
| 347 | 116 | 1.14.06 | USIELLO RAFFAELE | A | M | ASD IL PONTE SCANDICI | 193 | |||
| 348 | 217 | 1.14.24 | PAGANUCCI SARA | D | F | GS ORECCHIELLA GARFAGNANA | 36 | |||
| 349 | 119 | 1.14.26 | PAOLINI MASSIMILIANO | A | M | AVIS STIAVA | 194 | |||
| 350 | 1.14.29 | |||||||||
| 351 | 152 | 1.14.31 | CORTI CHRISTIAN | A | M | SEVENTIES RUNNING TEAM | 195 | |||
| 352 | 163 | 1.14.37 | CERBELLA MARCELLO | C | M | ATLETICA BARILLA | 33 | |||
| 353 | 209 | 1.14.53 | DA SAN MARTINO NORA | D | F | LUCCA MARATHON | 37 | |||
| 354 | 235 | 1.14.59 | ZANOBIN FRANCESCA | D | F | GS ANTRACCOLI | 38 | |||
| 355 | 80 | 1.15.01 | SANTINI LUCIANO | C | M | PODISTICA EMPOLESE | 34 | |||
| 356 | 229 | 1.16.20 | SEVERI ELISA | D | F | LIBERA | 39 | |||
| 357 | 211 | 1.16.21 | PUCCI DANIELA | D | F | SEVENTIES RUNNING TEAM | 40 | |||
| 358 | 611 | 1.17.30 | PELLICCIOTTI GIOVANNI | A | M | 196 | ||||
| 359 | 142 | 1.17.58 | ANDREOTTI THOMAS | A | M | LIBERO | 197 | |||
| 360 | 25 | 1.19.29 | PASSAGLIA FRANCESCA | D | F | LIBERA | 41 | |||
| 361 | 395 | 1.19.39 | DE JESUS PETRONIA | E | F | 7 | ||||
| 362 | 204 | 1.19.59 | MAIOLI BARBARA | E | F | ATL PORCARI | 8 | |||
| 363 | 212 | 1.20.20 | CAVAGNERO ARABELLA | D | F | SEVENTIES RUNNING TEAM | 42 | |||
| 364 | 251 | 1.25.11 | BIAGINI MARTA | E | F | SILVANO FEDI | 9 | |||
| 365 | 214 | 1.27.41 | ZAMBONINI MARIA ROSA | E | F | AVIS STIAVA | 10 | |||



