Ecco le foto che mi ha mandato Marco, ma prima approfitto per inserire i risultati dei "porcaresi" presenti.
Voglio cominciare con un "porcarese" che per la sua velocità è emigrato nell'Alpi Apuane
RUBINO DANIELE 11° assoluto con 2:38'36
complimenti Daniele!!!!
E ora andiamo con i nostri tesserati in ordine di arrivo:
67° TOCCHINI MASSIMO 3:08'19" (3:08'00")
126° BARTALESI SIMONE 3:18'29" (3:18'04")
147° BARTALESI GUIDO 3:20'24" (3:20'00")
265° MESCHI MAURO 3:37'46" (3:37'08")
308° NIERI PAOLO 3:44'19" (3:43'45")
329° CICERO ALPHONSE 3:46'00" (3:45'37")
349° MONTICELLI LUCA 3:49'52" (3:49'30")
421° PASSARI GUIDO 3:57'53" (3:57'30")
466° ANDREUCCETTI MARCELLO 4:03'31") (4:02'40")
540° MONCINI ALESSANDRO 4:19'11" (4:18'49")
624° ROVAI ANGELO 4:40'53" (4:40'28")
Ecco questi i risultati ufficiali ed ho provveduto ad aggiornare i migliori tempi all time.
Vediamo le foto di Marco
Angelo e Lisa nei preparativi
i saluti dei gladiatori
il Meschi prepara il piano di battaglia
si commenta a destra e a manca
Ludmillo in grande spolvero
foto della partenza
e tanti auguri.
Grazie Marco